UTTARPRADESH BAZAR Satta Result Chart of July 2025 with Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE
UTTARPRADESH BAZAR
DSWR FRBD GZBD GALI
01 42 XX 27 54 57
02 21 42 11 56 23
03 84 73 32 27 21
04 05 36 77 36 01
05 38 88 74 56 14
06 49 65 56 71 91
07 11 15 69 38 30
08 07 04 29 14 08
09 92 85 33 24 04
10 55 38 40 41 07
11 20 51 45 88 27
12 02 91 22 52 80
13 62 08 33 68 41
14 36 29 03 11 28
15 80 24 99 94 15
16 84 98 57 87 84
17 30 55 56 99 78
18 58 38 52 86 09
19 37 67 54 71 90
20 65 25 42 90 39
21 73 84 77 96 95
22 99 63 92 15 96
23 81 25 77 20 96
24 61 55 20 64 37
25 26 18 21 23 13
26 45 14 80 73 80
27 74 21 24 20 11
28 55 67 59 29 57
29 70 96 10 86 81
30 61 71 06 40 17
31 XX 96 XX XX XX
June 2025
Old Result: